売土地   
      
  | 
      ![]() ![]()  | 
    |||
| 価格 | 11,111万円 | |||
| 坪単価 | 130万円 | |||
| 地積 | 85.47坪(282.56:u)公簿 | |||
| 所在地 |  東大阪市高井田本通 4丁目  | 
    |||
| 交通 | 地下鉄中央線 高井田駅 徒歩12分  | 
    |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 現況 | 更地 | |||
| 用途地域 | 工業地域 | |||
| 建ペイ率 | 60 | |||
| 容積率 | 200 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 接道状況 | 11.8m | |||
| 法令上 の制限  | 
      建築線後退による 私道負担有  | 
    |||
| 備考 | 道路幅員:北7.8m公道 | |||
|      しののめ          e-mail:.info@sinonome.jp (株)東雲住宅 大阪市城東区永田3丁目13−11  | 
      TEL:(06)6965−7100 FAX:(06)6965−7101  | 
      担当 和 気  |