売土地
|
![]() |
|||
| 価格 | 5,580万円 | |||
| 坪単価 | 111.6万円 | |||
| 地積 | 実測:165.0u(50坪) | |||
| 所在地 | 東大阪市水走3丁目 | |||
| 交通 | 近鉄けいはんな線 吉田駅 徒歩8分 |
|||
| 地目 | 宅地 | |||
| 現況 | 上物有 | |||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |||
| 建ペイ率 | 80% | |||
| 容積率 | 400& | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 接道状況 | 40m道路に約10m接面 | |||
| 法令上 の制限 |
||||
| 備考 | ||||
| しののめ e-mail:.info@sinonome.jp (株)東雲住宅 大阪市城東区永田3丁目13−11 |
TEL:(06)6965−7100 FAX:(06)6965−7101 |
担当 和 気 |