売土地
|
![]() |
|||
| 価格 | 14,900万円 |
|||
| 坪単価 | 110万円 | |||
| 地積 | 135.52 坪(448u) | |||
| 所在地 | 東大阪市藤戸新田1丁目 | |||
| 交通 | 大阪メトロ中央線 長田駅 徒歩13分 |
|||
| 地目 | 宅地 | |||
| 現況 | 上物有 | |||
| 用途地域 | 準工業地域 | |||
| 建ペイ率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 接道状況 | 北:約37m 北西:約25.5m |
|||
| 法令上 の制限 |
準防火地域 景観法 河川法 |
|||
| 備考 | 角地:但し,建蔽率は緩和 されません。 |
|||
| しののめ e-mail:.info@sinonome.jp (株)東雲住宅 大阪市城東区永田3丁目13−11 |
TEL:(06)6965−7100 FAX:(06)6965−7101 |
担当 和 気 |